viernes, 23 de mayo de 2008

PI (π)




π es un numero irracional muy interesante, aquí algunas paginas relacionadas con él:

  • Es el cociente entre la longitud de la circunferencia (perímetro) y la longitud de su diámetro. (Pag de Pi)
  • Es mencionado en la Biblia : "Hizo una fuente de metal fundido que medía 10 codos de diámetro: era completamente redonda, y su altura era de 5 codos y una línea de 30 codos lo rodeaba." (I Reyes 7, 23)
  • En 1949 la computadora ENIAC "encontró" a pi con 2,037 posiciones decimales. En el 2004 una Hitachi lo hizo con 1,351,100,000,000.
  • En Argentina usan como numero de emergencias a 31416 para llamar desde el celular...
  • El 14 de marzo es el día de Pi (3/14) . Normalmente la celebración se concentra a la 1:59 PM (en reconocimiento de la aproximación de seis dígitos: 3.14159) . Además ese día también es el cumpleaños de Albert Einstein. (Wikipedia)
  • William Shanks durante 20 años de su vida encontró 707 decimales de π. Pero en 1945 se descubrió que se había equivocado en el decimal 528,por lo tanto a partir de ahí todos los demás eran incorrectos.
  • La probabilidad de que dos enteros positivos escogidos al azar sean primos entre si es 6/π2 (CienciaNet)

π-saludos numerosos!


π=3.1415926535 8979323846 2643383279 5028841971 69399375105820974944 5923078164 0628620899 8628034825 34211706798214808651 32823066470938446095 5058223172 53594081284811174502 8410270193 8521105559 6446229489 54930381964428810975 6659334461 2847564823 3786783165 27120190914564856692 3460348610 4543266482 1339360726 02491412737245870066 0631558817 4881520920 9628292540 9171536436
7892590360 0113305305 4882046652 1384146951 94151160943305727036 5759591953 0921861173 8193261179 31051185480744623799 6274956735 1885752724 8912279381 83011949129833673362 4406566430 8602139494 6395224737 19070217986094370277 0539217176 2931767523 8467481846 76694051320005681271 4526356082 7785771342 7577896091 7363717872
1468440901 2249534301 4654958537 1050792279 68925892354201995611 2129021960 8640344181 5981362977 47713099605187072113 4999999837 2978049951 0597317328 16096318595024459455 3469083026 4252230825 3344685035 26193118817101000313 7838752886 5875332083 8142061717 76691473035982534904 2875546873 1159562863 8823537875 9375195778
1857780532 1712268066 1300192787 6611195909 2164201989
3809525720 1065485863 2788659361 5338182796 82303019520353018529 6899577362 2599413891 2497217752 83479131515574857242 4541506959 5082953311 6861727855 88907509838175463746 4939319255 0604009277 0167113900 98488240128583616035 6370766010 4710181942 9555961989 46767837449448255379 7747268471 0404753464 6208046684 2590694912
9331367702 8989152104 7521620569 6602405803 81501935112533824300 3558764024 7496473263 9141992726 04269922796782354781 6360093417 2164121992 4586315030 28618297455570674983 8505494588 5869269956 9092721079 75093029553211653449 8720275596 0236480665 4991198818 34797753566369807426 5425278625 5181841757 4672890977 7727938000
8164706001 6145249192 1732172147 7235014144 19735685481613611573 5255213347 5741849468 4385233239 07394143334547762416 8625189835 6948556209 9219222184 27255025425688767179 0494601653 4668049886 2723279178 60857843838279679766 8145410095 3883786360 9506800642 25125205117392984896 0841284886 2694560424 1965285022 2106611863
0674427862 2039194945 0471237137 8696095636 43719172874677646575 7396241389 0865832645 9958133904 7802759009...


(ciencianet)

No hay comentarios.: